42 lokaler fundet
Her kan du finde charmerende cafelokaler til leje i København, så du kan udleve din cafedrøm.
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Leder du efter de rette rammer til en cafe i København? Gode rammer hvor jeres cafe kan udvikle sig i et område med god gennemgang og et omkringliggende område med en kultur og vibe der passer til jeres temperament og stil.
Indre by | Østerbro | Vesterbro | Sydvest | Amager | | Nordvest | Nørrebro | Rødovre | Hvidovre | Frederiksberg | Dragør | Tårnby
Kontorlokaler | November | October | September | August | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige Cafe København | 46 | 34 | 27 | 25 | 84.00% |
Ledige Cafe Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Cafe Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Cafe lav husleje | 70 | 50 | 38 | 31 | 125.81% |
Ledige Cafe | 70 | 50 | 38 | 31 | 125.81% |
Ledige Cafe 0-100 m2 | 16 | 12 | 10 | 9 | 77.78% |
Ledige Cafe 100-200 m2 | 30 | 20 | 16 | 12 | 150.00% |
ledige Cafe 200+ m2 | 24 | 18 | 12 | 10 | 140.00% |
Ledige Cafe under 10.000 dkk mdr leje | 4 | 2 | 2 | 1 | 300.00% |
Ledige Cafe 10.000-25.000 dkk mdr leje | 24 | 14 | 10 | 7 | 242.86% |
ledige Cafe dkk 25.000+ mdr leje | 35 | 26 | 19 | 16 | 118.75% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Hvor mange siddepladser er der? |