9 lokaler fundet
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Kontorlokaler | March | February | January | December | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige Cafe København | 63 | 46 | 40 | 28 | 125.00% |
Ledige Cafe Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Cafe Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Cafe lav husleje | 96 | 72 | 61 | 46 | 108.70% |
Ledige Cafe | 19 | 15 | 13 | 9 | 111.11% |
Ledige Cafe 0-100 m2 | 49 | 35 | 31 | 24 | 104.17% |
Ledige Cafe 100-200 m2 | 31 | 25 | 20 | 15 | 106.67% |
ledige Cafe 200+ m2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 250.00% |
Ledige Cafe under 10.000 dkk mdr leje | 31 | 21 | 19 | 14 | 121.43% |
Ledige Cafe 10.000-25.000 dkk mdr leje | 45 | 37 | 31 | 22 | 104.55% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Hvad hvis jeg søger efter ledige cafeer på en bestemt vej? |