34 lokaler fundet
Her kan du finde ledige erhvervslokaler i København S, måske bedre kendt som Amager.
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Kontorlokaler | November | October | September | August | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige lokaler København | 287 | 148 | 112 | 99 | 189.90% |
Ledige lokaler Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige lokaler Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige lokaler lav husleje | 523 | 273 | 183 | 131 | 299.24% |
Ledige lokaler | 523 | 273 | 183 | 131 | 299.24% |
Ledige 0-100 m2 | 126 | 75 | 59 | 38 | 231.58% |
Ledige 100-200 m2 | 169 | 81 | 51 | 38 | 344.74% |
ledige 200+ m2 | 178 | 104 | 67 | 50 | 256.00% |
Ledige under 10.000 dkk mdr leje | 92 | 58 | 43 | 22 | 318.18% |
Ledige 10.000-25.000 dkk mdr leje | 196 | 84 | 59 | 36 | 444.44% |
ledige dkk 25.000+ mdr leje | 157 | 79 | 57 | 50 | 214.00% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Hvordan bookes en fremvisning af lokalerne/ejendom? |