Der findes desværre ingen lokaler på siden, som matcher din søgning.
null
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Kontorlokaler | December | November | October | September | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige lokaler København | 305 | 264 | 134 | 101 | 201.98% |
Ledige lokaler Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige lokaler Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige lokaler lav husleje | 557 | 497 | 248 | 161 | 245.96% |
Ledige lokaler | 557 | 497 | 248 | 161 | 245.96% |
Ledige 0-100 m2 | 127 | 113 | 62 | 47 | 170.21% |
Ledige 100-200 m2 | 178 | 159 | 72 | 43 | 313.95% |
ledige 200+ m2 | 198 | 176 | 101 | 65 | 204.62% |
Ledige under 10.000 dkk mdr leje | 97 | 91 | 52 | 37 | 162.16% |
Ledige 10.000-25.000 dkk mdr leje | 196 | 176 | 74 | 49 | 300.00% |
ledige dkk 25.000+ mdr leje | 176 | 152 | 72 | 51 | 245.10% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Hvilke typer erhvervslokaler kan jeg finde i København S? |