48 lokaler fundet
null
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Kontorlokaler | January | December | November | October | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige Klinik København | 57 | 57 | 43 | 29 | 96.55% |
Ledige Klinik Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Klinik Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Klinik lav husleje | 120 | 120 | 94 | 57 | 110.53% |
Ledige Klinik | 120 | 120 | 94 | 57 | 110.53% |
Ledige Klinik 0-100 m2 | 39 | 39 | 27 | 17 | 129.41% |
Ledige Klinik 100-200 m2 | 51 | 51 | 43 | 24 | 112.50% |
ledige Klinik 200+ m2 | 28 | 28 | 22 | 15 | 86.67% |
Ledige Klinik under 10.000 dkk mdr leje | 21 | 21 | 18 | 9 | 133.33% |
Ledige Klinik 10.000-25.000 dkk mdr leje | 54 | 54 | 44 | 22 | 145.45% |
ledige Klinik dkk 25.000+ mdr leje | 31 | 31 | 22 | 16 | 93.75% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Jeg søger bestemte kliniktyper, som f.eks en frisør |