5 lokaler fundet
Velkommen til og god fornøjelse med at kigge dig igennem vores udvalg af take-away lokaler til leje.
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Bornholm | Fyn | Københavns omegn | Nordjylland | Nordsjælland | Sydjylland | Vest- og Sydsjælland | Vestjylland | Østjylland | Østsjælland
Kontorlokaler | December | November | October | September | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige Take-away København | 22 | 18 | 16 | 13 | 69.23% |
Ledige Take-away Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Take-away Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Take-away lav husleje | 43 | 37 | 29 | 20 | 115.00% |
Ledige Take-away | 43 | 37 | 29 | 20 | 115.00% |
Ledige Take-away 0-100 m2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 140.00% |
Ledige Take-away 100-200 m2 | 22 | 17 | 11 | 7 | 214.29% |
ledige Take-away 200+ m2 | 15 | 15 | 12 | 10 | 50.00% |
Ledige Take-away under 10.000 dkk mdr leje | 6 | 6 | 5 | 3 | 100.00% |
Ledige Take-away 10.000-25.000 dkk mdr leje | 17 | 14 | 9 | 5 | 240.00% |
ledige Take-away dkk 25.000+ mdr leje | 12 | 10 | 9 | 7 | 71.43% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Hvor ser jeg den daglige gennemstrømning. |