5 lokaler fundet
Læs mere
100% gratis
Direkte kontakt til udlejer/sælger
Opret søgeagent og få besked ved match
Opret søgeagent
Opret en gratis søgeagent og få besked med det samme når der er relevante ledige lokaler.
Se alle restaurant til salg.
Kontorlokaler | April | March | February | January | Udvikling |
---|---|---|---|---|---|
Ledige Restaurant København | 47 | 44 | 32 | 27 | 74.07% |
Ledige Restaurant Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Restaurant Odense | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Ledige Restaurant lav husleje | 77 | 68 | 52 | 45 | 71.11% |
Ledige Restaurant | 12 | 11 | 10 | 7 | 71.43% |
Ledige Restaurant 0-100 m2 | 37 | 33 | 22 | 21 | 76.19% |
Ledige Restaurant 100-200 m2 | 32 | 28 | 24 | 21 | 52.38% |
ledige Restaurant 200+ m2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 200.00% |
Ledige Restaurant under 10.000 dkk mdr leje | 21 | 16 | 11 | 10 | 110.00% |
Ledige Restaurant 10.000-25.000 dkk mdr leje | 29 | 28 | 24 | 21 | 38.10% |
Ofte stillede spørgsmål |
---|
Hvor ser jeg antal siddepladser på en vilkårlig restaurant? |